2025
VII Paukunharjun Polkujuoksu 23.8.2025
4 km, alle 12v Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Werneri Wallenius HyHS | M | 19:12.9 | - |
2 | 6 | Heimo Mäkinen Lahden Ahkera | M | 19:28.0 | +0:15.1 |
3 | 9 | Ilmari Kalliomaa Hyvinkään Rasti | M | 23:28.1 | +4:15.2 |
4 | 10 | Eero Sukanen Hyvinkään Rasti | M | 23:28.3 | +4:15.4 |
5 | 12 | Sulo Selvenius | M | 32:00.8 | +12:47.9 |
4 km, alle 14v Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tessa Piiroinen Luumäen Pojat | F | 30:01.2 | - |
4 km, alle 14v Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jerry Kurri FC Espoo | M | 16:56.0 | - |
2 | 11 | Severi Selvenius | M | 18:22.5 | +1:26,5 |
4 km, alle 16v Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pihla PiiroinenLuumäen Pojat | F | 30:01.0 | - |
4 km, kunto Female - Overall
Place | Bib | Name | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nina Piiroinen | F | 26:52.4 | - |
2 | 7 | Outi Kokko | F | 34:44.0 | +7:51.6 |
4 km, kunto Male - Overall
Place | Bib | Name | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Petri Piiroinen | M | 27:00.4 | - |
8,5 km, kunto Female - Overall
Place | Bib | Name | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Reetta Rantala | F | 2:05:52.7 | - |
8,5 km, kunto Male - Overall
Place | Bib | Name | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ilkka Kokkonen | M | 43:39.7 | - |
8,5 km, seniorit Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Nina Nerg-Toivola Lahden Ahkera | F | 47:22.0 | - |
2 | 20 | Anne Niinimaa Askolan Urheilijat | F | 48:40.0 | +1:18.0 |
3 | 30 | Pia Kittelä | F | 52:44.0 | +5:22.0 |
4 | 27 | Minna-Maija Kemppi Hyvinkään Juoksijat | F | 55:02.0 | +7:40.0 |
8,5 km, seniorit Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Pertti Hurskainen | M | 44:35.0 | - |
2 | 28 | Pekka Kemppi Hyvinkään Juoksijat | M | 52:07.4 | +7:32.4 |
3 | 31 | Eero Kittelä | M | 1:00:27.9 | +15:52.9 |
8,5 km, yleinen Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Hanna-Elina Sivula | F | 41:31.5 | - |
2 | 29 | Tanja Laine Tawastia Trail Club | F | 43:55.9 | +2:24.4 |
3 | 43 | Aino Tonteri HyHS | F | 44:13.9 | +2:42.4 |
4 | 26 | Enna Enqvist Rajamäen Rykmentti | F | 47:59.0 | +6:27.5 |
5 | 48 | Pia Karppila | F | 48:26.3 | +6:54.8 |
6 | 50 | Kaisa Malm | F | 51:09.8 | +9:38.3 |
7 | 46 | Laura Sukanen Hyvinkään Juoksijat | F | 56:13.6 | +14:42.1 |
8 | 34 | Anne Dahlgren Team Snowflakes | F | 57:02.3 | +15:30.8 |
9 | 23 | Pia Salminen Hyvinkään Juoksijat | F | 58:37.7 | +17:06.2 |
10 | 38 | Suvi Männistö | F | 58:40.7 | +17:09.2 |
11 | 58 | Mäntylä Nina | F | 1:03:19.2 | +21:47.7 |
12 | 56 | Mirka Haapsaari | F | 1:03:35.5 | +22:04.0 |
13 | 44 | Petra Mikkolainen Hyvinkään Juoksijat | F | 1:04:49.0 | +23:17.5 |
14 | 40 | Anna-Kaisa Kosenius | F | 1:05:51.4 | +24:19.9 |
15 | 35 | Krista Medjeral | F | 1:06:14.0 | +24:42.5 |
16 | 41 | Tiina Jokinen | F | 1:07:24.6 | +25:53.1 |
17 | 36 | Tiina Luoma | F | 1:17:40.2 | +36:08.7 |
17 | 37 | Tiina Rautiainen | F | 1:17:40.2 | +36:08.7 |
8,5 km, yleinen Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Paavo Heiskanen PaVe | M | 35:03.6 | - |
2 | 49 | Taneli Karppila | M | 36:04.7 | +1:01.1 |
3 | 72 | Olweetu Ovaska | M | 36:28.1 | +1:24.5 |
4 | 33 | Mikko Kolehmainen | M | 38:26.5 | +3:22.9 |
5 | 25 | Pasi Enqvist Rajamäen Rykmentti | M | 38:49.1 | +3:45.5 |
6 | 21 | Sakari Böök Vantaa | M | 43:42.9 | +8:39.3 |
7 | 52 | Tatu Nylund Skålbacka Team | M | 51:28.4 | +16:24.8 |
7 | 53 | Jesse Salo | M | 51:28.4 | +16:24.8 |
9 | 32 | Leevi Paajanen Hyvinkään Juoksijat | M | 51:29.8 | +16:26.2 |
17 km, seniorit Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Risto Rautiainen Hyvinkään Juoksijat | M | 1:35:08.6 | - |
2 | 65 | Kimmo Raitanen Mäntsälän Urheilijat | M | 1:38:31.8 | +3:23.2 |
3 | 71 | Jari Grönroos | M | 1:55:53.4 | +20:44.8 |
17 km, yleinen Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Heli Karvonen | F | 1:37:10.0 | - |
2 | 69 | Iida Lampola | F | 2:05:05.0 | +27:55.0 |
3 | 78 | Eira Kärjä | F | 2:10:43.5 | +33:33.5 |
4 | 73 | Tiia Tervonen | F | 2:14:43.0 | +37:33.0 |
5 | 80 | Sanni Silvasti | F | 2:22:34.0 | +45:24.0 |
6 | 79 | Kirsi Metsävainio | F | 2:22:34.9 | +45:24.9 |
7 | 62 | Liisa Ukkola-Vuoti Hokihelmet | F | 2:32:54.8 | +55:44.8 |
8 | 61 | Susanna Hurme Hokihelmet | F | 2:34:03.7 | +56:53.7 |
17 km, yleinen Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Jarno Juntunen LipHs | M | 1:20:57.4 | - |
2 | 76 | Ismo Harmaala Musta Neliö | M | 1:27:31.1 | +6:33.7 |
3 | 68 | Niko Saari | M | 1:27:35.1 | +6:37.7 |
4 | 66 | Antti Imppola | M | 1:29:14.1 | +8:16.7 |
5 | 67 | Anssi Imppola | M | 1:30:37.8 | +9:40.4 |
6 | 70 | Raine Ruokokoski Rajamäen Rajut | M | 1:38:42.6 | +17:45.2 |
7 | 77 | Hansi Keijonen | M | 1:59:33.0 | +38:35.6 |