2026
Sveitsin Sprintti 7.2.2026 Tulokset
N08 600m Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 2:10.4 | - |
2. | Kerttu Enqvist | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:19.2 | +0:08.8 |
M08 600m Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Tuomo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 1:58.1 | - |
2. | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 1:59.2 | +0:01.1 |
3. | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 2:08.8 | +0:10.7 |
4. | Anton Hjelm | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:27.5 | +0:29.4 |
5. | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 2:35.1 | +0:37.0 |
N10 1km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Edith Nyberg | IK Trissan | 2:41.6 | - |
2. | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 2:45.4 | +0:03.8 |
3. | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 2:46.7 | +0:05.1 |
4. | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:54.5 | +0:12.9 |
5. | Heidi Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:56.4 | +0:14.8 |
6. | Moona Manki | Keravan Urheilijat | 3:12.0 | +0:30.4 |
N10 1km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Venla Metsola | Hausjärven Urheilijat | 3:10.8 | - |
2. | Lila Vehviläinen | Keravan Urheilija | 3:40.3 | +0:29.5 |
3. | Lea Mitronen | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:51.5 | +0:40.7 |
4. | Kertuu Salomäki | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:17.8 | +2:07.0 |
M10 1km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:22.8 | - |
2. | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:33.7 | +0:10.9 |
3. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 2:34.8 | +0:12.0 |
4. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 2:36.9 | +0:14.1 |
5. | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 3:11.5 | +0:48.7 |
6. | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:34.9 | +1:12.1 |
N12 1km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Sara Manki | Keravan Urheilijat | 2:21.1 | - |
2. | Edith Ylönen | Hollolan Urheilijat-46 | 2:25.0 | +0:03.9 |
3. | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:25.6 | +0:04.5 |
4. | Ella Ratia | Lovisa Tor | 2:28.1 | +0:07.0 |
5. | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.8 | +0:08.7 |
6. | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 2:32.0 | +0:10.9 |
N12 1km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Iines Ratia | Lovisa Tor | 2:47.6 | - |
2. | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 2:50.1 | +0:02.5 |
3. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 2:54.2 | +0:06.6 |
4. | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 3:00.9 | +0:13.3 |
5. | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 3:06.2 | +0:18.6 |
M12 1km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:14.6 | - |
2. | Iivo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:24:7 | +0:10.1 |
3. | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 2:36.1 | +0:21.5 |
4. | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 2:45.1 | +0:30.5 |
- | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | DNS | - |
- | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | - |
N14 1km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 1:59.5 | - |
2. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:00.4 | +0:00.9 |
3. | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:04.6 | +0:05.1 |
4. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:07.6 | +0:08.1 |
5. | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat-46 | 2:09.8 | +0:10.3 |
6. | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:18.4 | +0:18.9 |
M14 1km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:53.2 | - |
2. | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 1:59.2 | +0:06.0 |
3. | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 2:01.2 | +0:08.0 |
4. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.0 | +0:08.8 |
5. | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 2:07.3 | +0:14.1 |
6. | Luukas Ylönen | Hollolan Urheilijat-46 | 2:08.3 | +0:15.1 |
M14 1km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 2:14.6 | - |
2. | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | 3:02.4 | +0:47.8 |
N16 1,5km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 4:14.4 | - |
2. | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 4:17.2 | +0:02.8 |
3. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:19.6 | +0:05.2 |
4. | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 4:31.2 | +0:16.8 |
5. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 4:38.4 | +0:24.0 |
6. | Anu Weck | Pakilan Veto | 4:41.3 | +0:26.9 |
7. | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 4:42.7 | +0:28.3 |
8. | iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat-46 | 4:54.0 | +0:39.6 |
9. | Lumi Peipponen | Espoon Hiihtoseura | 4:54.2 | +0:39.8 |
M16 1,5km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 3:41.9 | - |
2. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan HS | 3:44.7 | +0:02.8 |
3. | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 3:45.8 | +0:03.9 |
4. | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 3:47.0 | +0:05.1 |
5. | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat-46 | 3:48.1 | +0:06.2 |
6. | Anton Parkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 4:12.7 | +0:30.8 |
7. | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 4:19.5 | +0:37.6 |
N18 1,5km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:29.4 | - |
2. | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:33.6 | +0:04.2 |
3. | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 4:41.7 | +0:12.3 |
M18 1,5km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3:40.3 | - |
2. | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:51.1 | +0:10.8 |
3. | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:53.2 | +0:12.9 |
Nyl. 1,5 km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Hanna Toivonen | Kangasalan kisa | 4:28.4 | - |
2. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 5:23.2 | +0:54.8 |
Myl. 1,5km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 3:28.1 | - |
2. | Noah Heikius | Pargas IF | 3:35.4 | +0:07.3 |
3. | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:38.2 | +0:10.1 |
4. | Rami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:38.7 | +0:10.6 |
5. | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 3:40.0 | +0:11.9 |
6. | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 3:48.3 | +0:20.2 |
Myl. 1,5km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | 3:57.5 | - |
2. | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 4:28.2 | +0:30.7 |
M50 1km Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | 1:53.9 | - |
2. | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 2:00.3 | +0:06.4 |