2025
Sveitsin Sprintti 11.1.2025 Tulokset
M08 500m
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:30.5 | - |
N08 500m
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Verna Metsola | Hausjärven Urheilijat | 1:58.3 | . |
2. | Lila Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 2:09.6 | +0:11.3 |
3. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 2:11.6 | +0:13.3 |
4. | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 2:40.4 | +0:22.1 |
- | Venla Ruotsalainen | Hämeenlinnan HS | DNS |
M10 1km
Sija | Nimi | Saura | Aika | Ero |
1. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:32.0 | - |
2. | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 2:34.6 | +0:02.6 |
3. | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:50.2 | +0:18.2 |
4. | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 3:11.3 | +o:39.3 |
N10 1km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:26.1 | - |
2. | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 2:33.0 | +0:06.9 |
3. | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:39.1 | +0:13.0 |
4. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 2:46.0 | +0:19.9 |
5. | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan HS | 3:02.9 | +0:36.8 |
6. | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 3:05.9 | +0:39.8 |
7. | Heidi Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:08.6 | +0:42.5 |
N10 1km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
8. | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 3:10.6 | +0:44.5 |
9. | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan HS | 3:15.0 | +0:48.9 |
10. | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 3:17.2 | +0:51.1 |
11. | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 3:31.7 | +1:05.6 |
12. | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan HS | 3:33.0 | +1:06.9 |
13. | Aaria Toivonen | Hausjärven Urheilijat | 3:39.6 | +1:13.5 |
14. | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | DNS | - |
M12 1 km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 2:17.5 | - |
2. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:17.9 | +0:00.4 |
3. | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 2:20.1 | +0:02.6 |
4. | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:24.0 | +0:06.5 |
5. | Ola Lindström | Pargas IF | 2:30.7 | +0:13.2 |
M12 1km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
6. | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan HS | 2:28.1 | +0:10.6 |
7. | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 2:32.1 | +0:14.6 |
8. | Iivo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:41.5 | +0:24.0 |
9. | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:42.7 | +0:25.2 |
10. | Paavo Koivunen | Raision Kuula | 3:33.5 | +1:16.0 |
N12 1km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:17.7 | - |
2. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:18.6 | +0:00.9 |
3. | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.7 | +0:12.0 |
4. | Milja Parkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:31.9 | +0:14.2 |
5. | Saana Korpela | Pakilan Veto | 2:32.6 | +0:14.9 |
6. | Charlotta Laurén | Porgå Akilles | 2:49.6 | +0:31.9 |
7. | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 2:08.3 | +0:50.6 |
M14 1km A-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Juho Seppälä | Hämeenlinnan HS | 1:50.0 | - |
2. | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan HS | 1:59.5 | +0:09.5 |
3. | Anton Parkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:01.1 | +0:11.1 |
4. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 2:09.9 | +0:13.9 |
5. | Lauri Sidorof | Porgå Akilles | 2:06.7 | +0:16.7 |
6. | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan HS | 2:11.5 | +0:21.5 |
M14 1km B-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
7. | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 2:12.3 | +0:22.3 |
8. | Elias JAkolev | Pakilan Veto | 2:13.1 | +0:23.1 |
9. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 2:13.5 | +0:23.5 |
10. | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 2:17.3 | +0:27.3 |
11. | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 2:17.6 | +0:27.6 |
12. | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 2:20.5 | +0:30.5 |
M14 1km C-Finaali
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
13. | Adrian Ducander | Pargas IF | 2:15.4 | +0:25.4 |
14. | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 2:16.1 | +0:26.1 |
15. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:24.6 | +0:34.6 |
16. | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:30.1 | +0:40.1 |
- | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - |
N14 1km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:09.6 | - |
2. | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 2:13.6 | +0:04.0 |
3. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:16.6 | +0:07.0 |
4. | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 2:31.0 | +0:21.4 |
5. | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 2:34.1 | +0:24.5 |
6. | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:43.3 | +0:33.7 |
M16 1,5km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 4:02.3 | - |
2. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 4:04.7 | +0:02.4 |
3. | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 4:09.6 | +0:07.3 |
4. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 4:24.8 | +0:22.5 |
5. | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat-46 | 5:33.4 | +1:31.1 |
N16 1km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan HS | 2:08.7 | - |
2. | Ebba Lindström | Pargas IF | 2:15.1 | +0:06.4 |
3. | Inka Similä | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:25.3 | +0:16.6 |
4. | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan HS | 2:26.7 | +0:18.0 |
M18 1,5km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:01.5 | - |
2. | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 4:01.9 | +0:00.4 |
N18 1,5km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 4:35.2 | - |
2. | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:37.5 | +0:02.3 |
3. | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:37.9 | +0:02.7 |
4. | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 4:54.5 | 0:19.3 |
Myl. 1,5 km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Tomi Laurén | Porgå Akilles | 4:05.6 | - |
2. | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 4:51.0 | +0:45.4 |
Nyl. 1,5 km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat-46 | 4:28.5 | - |
2. | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 4:35.5 | +0:07.0 |
3. | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 4:37.2 | +0:08.7 |
4. | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan HS | 4:48.5 | +0:20.0 |
5. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 5:03.6 | +0:35.1 |
M65 1km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 1:59.5 | - |
2. | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 2:04.5 | +0:05.0 |
3. | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 2:13.8 | +0:14.3 |
4. | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 2:18.5 | +0:19.0 |
N65 1km
Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero |
1. | Merja Teräväinen | Someron Esa | 2:30.4 | - |