2023
V Paukunharjun Polkujuoksu 2.9.2023
4 km, alle 12v Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Werneri Wallenius HyHS | M | 20:38.7 | - |
2 | 5 | Antti Nurminen HyHS | M | 23:37.7 | +2:59.0 |
3 | 7 | Otto Similä HyHS | M | 24:34.1 | +3:55.4 |
4 km, alle 14v Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Inka Similä HyHS | F | 19:27.1 | - |
4 km, alle 16v Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Aino Tonteri HyHS | F | 17:48.4 | - |
8,5 km seniorit Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Nina Nerg-Toivola Asikkalan Raikas | F | 47:54.7 | - |
2 | 35 | Anne Niinimaa Askolan Urheilijat | F | 49:43.3 | +1:48.6 |
3 | 45 | Minna-Maija Kemppi HyJu | F | 51:27.9 | +3:33.2 |
8,5 km seniorit Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Risto Rautiainen Hyvinkään Juoksijat | M | 42:15.1 | - |
2 | 36 | Marko Wallenius HyHS | M | 43:51.9 | +1:36.8 |
3 | 30 | Pertti Hurskainen | M | 43:52.1 | +1:37.0 |
4 | 46 | Pekka Kemppi Vihdin Urheiluveteraanit | M | 44:57.0 | +2:41.9 |
5 | 59 | Harri Latvala Rajamäen rykmentti | M | 47:17.0 | +5:01.9 |
6 | 42 | Petri Soini Korven Urheilijat | M | 49:24.5 | +7:09.4 |
7 | 43 | Ari Hänninen | M | 52:50.3 | +10:35.2 |
8 | 52 | Sakari Lehtoniemi HL Shipping | M | 54:43.8 | +12:28.7 |
8,5 km yleinen Female - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Sonja Reiman OK Trian | F | 42:24.7 | - |
2 | 41 | Minttu Nenonen | F | 45:13.9 | +2:49.2 |
3 | 38 | Riikka Kalliomaa | F | 45:56.3 | +3:31.6 |
4 | 31 | Salla NiemiHyHS | F | 46:16.8 | +3:52.1 |
5 | 61 | Riitta Rahkila Nurmijärven yleisurheilu | F | 51:17.8 | +8:53.1 |
6 | 57 | Kaisa Malm | F | 52:48.7 | +10:24.0 |
7 | 51 | Liisa Lehtoniemi HL Shipping | F | 54:31.9 | +12:07.2 |
8 | 39 | Siiri Saarinen | F | 54:54.5 | +12:29.8 |
9 | 49 | Milla Similä Cycling el Burro | F | 57:03.7 | +14:39.0 |
10 | 58 | Anna-Kaisa Kosenius | F | 1:02:16.9 | +19:52.2 |
11 | 48 | Anne Halonen | F | 1:02:53.2 | +20:28.5 |
12 | 53 | Tiia Naukkarinen | F | 1:12:28.2 | +30:03.5 |
12 | 54 | Laura Toivonen | F | 1:12:28.2 | +30:03.5 |
12 | 55 | Anu Wansen | F | 1:12:28.2 | +30:03.5 |
8,5 km yleinen Male - Overall
Place | Bib | NameAffiliation | Gender | Finish time | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Leevi Holmström HyHS | M | 31:56.3 | - |
2 | 40 | Tomi Cavenius Lopen Urheilijat | M | 31:57.0 | +0:00.7 |
3 | 44 | Aki Kauppinen Sjundeå IF | M | 33:51.5 | +1:55.2 |
4 | 37 | Jarno Juntunen LipHs | M | 38:00.1 | +6:03.8 |
5 | 32 | Jukka Ikkala HyJu | M | 38:48.0 | +6:51.7 |
6 | 34 | Juuso Kaukiainen Hyvinkään Hiihtoseura | M | 39:15.1 | +7:18.8 |